Enthüllung der Bewertungen in der Serie A für EA FC 27: Wichtige Daten
Kürzlich wurden die Bewertungen für die besten Spieler der Serie A für die neue Ausgabe von EA FC 27 veröffentlicht, eine Nachricht, die viele Diskussionen und Interesse unter den Fans ausgelöst hat. Obwohl die italienische Liga eine der attraktivsten der Welt bleibt, fehlten die Überraschungen bei der Veröffentlichung der Bewertungen nicht. Diesmal ist kein Spieler aus der Serie A in der Liste der 27 besten Spieler der Welt vertreten, ein Fakt, der Kritik und Verwunderung ausgelöst hat.
Dennoch zeigen die neuen Bewertungen aus der Serie A eine interessante Mischung aus Verbesserungen und einigen unerwarteten Rückgängen. Eine Gruppe von Spielern wie Lautaro Martínez, Mike Maignan und Nicolò Barella hat ihre Bewertung von 87 Punkten gehalten und startet die Saison mit vollem Vertrauen. Während Maignan und Barella ihre Positionen halten, hat Martínez einen leichten Rückgang um einen Punkt erfahren.
Die größte Transformation kommt von Kenan Yıldız und Nico Paz, die ihre Bewertung um fünf Punkte erhöht haben und jeweils 84 Punkte erreicht haben. Auch Donyell Malen hat vier Punkte gewonnen und erreicht eine Bewertung von 83, während Mile Svilar und Wladimiro Falcone ihre Bewertungen auf 85 bzw. 84 Punkte erhöht haben.
Auf der anderen Seite haben einige bekannte Namen Rückgänge in ihren Bewertungen erlitten. Kevin De Bruyne und David de Gea sind die am stärksten betroffenen Spieler, mit jeweils zwei Punkten weniger. Auch Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Paulo Dybala und Christian Pulisic haben jeweils einen Rückgang um einen Punkt erfahren.
Die folgende Tabelle zeigt die 27 besten Spieler der Serie A und ihre Bewertungen zu Beginn dieser Saison sowie die Veränderungen im Vergleich zur letzten Saison:
| # | Spieler | Bewertung | Position | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 87 (-1) | ST | Inter Mailand |
| 2 | Mike Maignan | 87 (=) | TH | AC Mailand |
| 3 | Nicolò Barella | 87 (=) | ZM | Inter Mailand |
| 4 | Scott McTominay | 86 (+1) | ZM | SSC Neapel |
| 5 | Federico Dimarco | 86 (+1) | LV | Inter Mailand |
| 6 | Gleison Bremer | 86 (+1) | IV | Juventus Turin |
| 7 | Marco Carnesecchi | 86 (+2) | TH | Atalanta Bergamo |
| 8 | Alessandro Bastoni | 86 (-1) | IV | Inter Mailand |
| 9 | Luka Modrić | 85 (+2) | ZM | AC Mailand |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 (-2) | ZOM | SSC Neapel |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 (-1) | ZDM | Inter Mailand |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 (+2) | ZM | AC Mailand |
| 13 | Paulo Dybala | 85 (-1) | ZOM | AS Rom |
| 14 | Marcus Thuram | 85 (=) | ST | Inter Mailand |
| 15 | Mile Svilar | 85 (+3) | TH | AS Rom |
| 16 | Kenan Yıldız | 84 (+5) | ZOM | Juventus Turin |
| 17 | Nico Paz | 84 (+5) | ZOM | Como 1907 |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 (+1) | IV | AS Rom |
| 19 | Manuel Locatelli | 84 (=) | ZDM | Juventus Turin |
| 20 | Wladimiro Falcone | 84 (+3) | TH | US Lecce |
| 21 | Amir Rrahmani | 83 (=) | IV | SSC Neapel |
| 22 | Christian Pulisic | 83 (-1) | ZOM | AC Mailand |
| 23 | Manuel Akanji | 83 (+1) | IV | Inter Mailand |
| 24 | Evan Ndicka | 83 (+2) | IV | AS Rom |
| 25 | Donyell Malen | 83 (+4) | ST | AS Rom |
| 26 | Stanislav Lobotka | 83 (=) | ZM | SSC Neapel |
| 27 | David de Gea | 83 (-2) | TH | AC Florenz |
Mit diesen Veränderungen verspricht die neue Saison, äußerst interessant für die Fans des italienischen Fußballs zu werden, während die Spieler versuchen werden, ihre Bewertungen in den kommenden Spielen wiederherzustellen oder zu bewahren.