EA FC 27 için Serie A Derecelendirmelerinin Açıklanması: Temel Veriler
Sonunda, EA FC 27'nin yeni edisyonu için Serie A'nın en iyi oyuncularına dair derecelendirmeler açıklandı; bu haber taraftarlar arasında birçok tartışma ve ilgi yarattı. İtalyan ligi dünyanın en çekici liglerinden biri olmaya devam etse de, derecelendirmelerin açıklanmasında sürprizler eksik olmadı. Bu sefer, Serie A'dan hiçbir oyuncu dünyanın en iyi 27 oyuncusu listesinde yer almadı; bu durum eleştirilere ve şaşkınlığa neden oldu.
Ancak, Serie A'dan gelen yeni derecelendirmeler, iyileştirmeler ve bazı beklenmedik düşüşler arasında ilginç bir karışım sunuyor. Lautaro Martínez, Mike Maignan ve Nicolò Barella gibi bir grup oyuncu, 87 puanlık derecelendirmelerini koruyarak sezona güvenle başlıyor. Maignan ve Barella pozisyonlarını korurken, Martínez'in derecelendirmesinde bir puanlık hafif bir düşüş yaşandı.
En büyük dönüşüm, Kenan Yıldız ve Nico Paz'dan geliyor; her biri derecelendirmelerini beş puan artırarak 84 puana ulaştı. Ayrıca, Donyell Malen dört puan kazandı ve derecelendirmesini 83'e çıkardı; Mile Svilar ve Wladimiro Falcone ise sırasıyla 85 ve 84 puana yükseldi.
Öte yandan, bazı tanınmış isimler derecelendirmelerinde düşüş yaşadı. Kevin De Bruyne ve David de Gea, her biri iki puan kaybeden en çok etkilenen oyuncular. Ayrıca, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Paulo Dybala ve Christian Pulisic birer puanlık düşüş yaşadı.
Aşağıdaki tablo, Serie A'nın en iyi 27 oyuncusunu ve bu sezonun başındaki derecelendirmelerini, geçen sezonla karşılaştırıldığında değişiklikleri göstermektedir:
| # | Oyuncu | Derecelendirme | Pozisyon | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 87 (-1) | ST | Inter Milano |
| 2 | Mike Maignan | 87 (=) | TH | AC Milano |
| 3 | Nicolò Barella | 87 (=) | ZM | Inter Milano |
| 4 | Scott McTominay | 86 (+1) | ZM | SSC Napoli |
| 5 | Federico Dimarco | 86 (+1) | LV | Inter Milano |
| 6 | Gleison Bremer | 86 (+1) | IV | Juventus Torino |
| 7 | Marco Carnesecchi | 86 (+2) | TH | Atalanta Bergamo |
| 8 | Alessandro Bastoni | 86 (-1) | IV | Inter Milano |
| 9 | Luka Modrić | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 (-2) | ZOM | SSC Napoli |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 (-1) | ZDM | Inter Milano |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 13 | Paulo Dybala | 85 (-1) | ZOM | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 (=) | ST | Inter Milano |
| 15 | Mile Svilar | 85 (+3) | TH | AS Roma |
| 16 | Kenan Yıldız | 84 (+5) | ZOM | Juventus Torino |
| 17 | Nico Paz | 84 (+5) | ZOM | Como 1907 |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 (+1) | IV | AS Roma |
| 19 | Manuel Locatelli | 84 (=) | ZDM | Juventus Torino |
| 20 | Wladimiro Falcone | 84 (+3) | TH | US Lecce |
| 21 | Amir Rrahmani | 83 (=) | IV | SSC Napoli |
| 22 | Christian Pulisic | 83 (-1) | ZOM | AC Milano |
| 23 | Manuel Akanji | 83 (+1) | IV | Inter Milano |
| 24 | Evan Ndicka | 83 (+2) | IV | AS Roma |
| 25 | Donyell Malen | 83 (+4) | ST | AS Roma |
| 26 | Stanislav Lobotka | 83 (=) | ZM | SSC Napoli |
| 27 | David de Gea | 83 (-2) | TH | AC Fiorentina |
Bu değişikliklerle, yeni sezon İtalyan futbolu hayranları için son derece ilginç olmayı vaat ediyor, oyuncular gelecek maçlarda değerlendirmelerini geri kazanmak veya korumak için çaba gösterecekler.