Révélation des Évaluations en Serie A pour EA FC 27 : Données Clés
Récemment, les évaluations des meilleurs joueurs de la Serie A pour la nouvelle édition d'EA FC 27 ont été publiées, une nouvelle qui a généré beaucoup de discussions et d'intérêt parmi les fans. Bien que la ligue italienne reste l'une des plus attrayantes au monde, les surprises n'ont pas manqué lors de la publication des évaluations. Cette fois, aucun joueur de la Serie A ne figure sur la liste des 27 meilleurs joueurs du monde, un fait qui a suscité des critiques et de l'étonnement.
Cependant, les nouvelles évaluations de la Serie A montrent un mélange intéressant d'améliorations et de quelques baisses inattendues. Un groupe de joueurs comme Lautaro Martínez, Mike Maignan et Nicolò Barella ont maintenu leur évaluation de 87 points, débutant la saison avec beaucoup de confiance. Tandis que Maignan et Barella conservent leurs positions, Martinez a connu une légère baisse d'un point.
La plus grande transformation vient de Kenan Yıldız et Nico Paz, qui ont augmenté leur évaluation de cinq points, atteignant chacun 84 points. De plus, Donyell Malen a bénéficié de quatre points, atteignant une évaluation de 83, tandis que Mile Svilar et Wladimiro Falcone ont respectivement augmenté leur évaluation à 85 et 84 points.
D'autre part, certains noms connus ont subi des baisses dans leurs évaluations. Kevin De Bruyne et David de Gea sont les joueurs les plus touchés, avec deux points de moins chacun. De plus, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Paulo Dybala et Christian Pulisic ont subi une baisse d'un point.
Le tableau ci-dessous montre les 27 meilleurs joueurs de la Serie A et leurs évaluations en ce début de saison, ainsi que les changements par rapport à la saison dernière :
| # | Joueur | Évaluation | Position | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 87 (-1) | ST | Inter Milan |
| 2 | Mike Maignan | 87 (=) | AT | AC Milan |
| 3 | Nicolò Barella | 87 (=) | MD | Inter Milan |
| 4 | Scott McTominay | 86 (+1) | MD | SSC Naples |
| 5 | Federico Dimarco | 86 (+1) | DG | Inter Milan |
| 6 | Gleison Bremer | 86 (+1) | DC | Juventus Turin |
| 7 | Marco Carnesecchi | 86 (+2) | AT | Atalanta Bergame |
| 8 | Alessandro Bastoni | 86 (-1) | DC | Inter Milan |
| 9 | Luka Modrić | 85 (+2) | MD | AC Milan |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 (-2) | ZOM | SSC Naples |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 (-1) | ZDM | Inter Milan |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 (+2) | MD | AC Milan |
| 13 | Paulo Dybala | 85 (-1) | ZOM | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 (=) | ST | Inter Milan |
| 15 | Mile Svilar | 85 (+3) | AT | AS Roma |
| 16 | Kenan Yıldız | 84 (+5) | ZOM | Juventus Turin |
| 17 | Nico Paz | 84 (+5) | ZOM | Como 1907 |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 (+1) | DC | AS Roma |
| 19 | Manuel Locatelli | 84 (=) | ZDM | Juventus Turin |
| 20 | Wladimiro Falcone | 84 (+3) | AT | US Lecce |
| 21 | Amir Rrahmani | 83 (=) | DC | SSC Naples |
| 22 | Christian Pulisic | 83 (-1) | ZOM | AC Milan |
| 23 | Manuel Akanji | 83 (+1) | DC | Inter Milan |
| 24 | Evan Ndicka | 83 (+2) | DC | AS Roma |
| 25 | Donyell Malen | 83 (+4) | ST | AS Roma |
| 26 | Stanislav Lobotka | 83 (=) | MD | SSC Naples |
| 27 | David de Gea | 83 (-2) | AT | AC Florence |
Avec ces changements, la nouvelle saison promet d'être très intéressante pour les fans de football italien, tandis que les joueurs s'efforceront de récupérer ou de maintenir leurs évaluations lors des prochaines rencontres.