Rivelazione delle Valutazioni nella Serie A per EA FC 27: Dati Principali
Recentemente, sono state rese pubbliche le valutazioni per i migliori giocatori della Serie A per la nuova edizione di EA FC 27, una notizia che ha generato molte discussioni e interesse tra i tifosi. Anche se la liga italiana rimane una delle più affascinanti al mondo, le sorprese non sono mancate nella pubblicazione delle valutazioni. Questa volta, nessun giocatore della Serie A figura nella lista dei 27 migliori giocatori del mondo, un fatto che ha suscitato critiche e stupore.
Tuttavia, le nuove valutazioni dalla Serie A mostrano un'interessante miscela di miglioramenti e alcune cadute inaspettate. Un gruppo di giocatori come Lautaro Martínez, Mike Maignan e Nicolò Barella ha mantenuto la loro valutazione di 87 punti, iniziando la stagione con grande fiducia. Mentre Maignan e Barella mantengono le loro posizioni, per Martinez c'è stata una leggera diminuzione di un punto.
La trasformazione più grande arriva da Kenan Yıldız e Nico Paz, che hanno aumentato la loro valutazione di cinque punti, raggiungendo ciascuno 84 punti. Anche Donyell Malen ha guadagnato quattro punti, raggiungendo la valutazione di 83, mentre Mile Svilar e Wladimiro Falcone hanno aumentato la valutazione rispettivamente a 85 e 84 punti.
D'altra parte, alcuni nomi noti hanno subito una diminuzione nelle loro valutazioni. Kevin De Bruyne e David de Gea sono i giocatori più colpiti, con due punti in meno ciascuno. Inoltre, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Paulo Dybala e Christian Pulisic hanno subito una diminuzione di un punto.
La tabella sottostante mostra i 27 migliori giocatori della Serie A e le loro valutazioni all'inizio di questa stagione, così come le variazioni rispetto alla stagione precedente:
| # | Giocatore | Valutazione | Posizione | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 87 (-1) | ST | Inter Milano |
| 2 | Mike Maignan | 87 (=) | TH | AC Milano |
| 3 | Nicolò Barella | 87 (=) | ZM | Inter Milano |
| 4 | Scott McTominay | 86 (+1) | ZM | SSC Napoli |
| 5 | Federico Dimarco | 86 (+1) | LV | Inter Milano |
| 6 | Gleison Bremer | 86 (+1) | IV | Juventus Torino |
| 7 | Marco Carnesecchi | 86 (+2) | TH | Atalanta Bergamo |
| 8 | Alessandro Bastoni | 86 (-1) | IV | Inter Milano |
| 9 | Luka Modrić | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 10 | Kevin De Bruyne | 85 (-2) | ZOM | SSC Napoli |
| 11 | Hakan Çalhanoğlu | 85 (-1) | ZDM | Inter Milano |
| 12 | Adrien Rabiot | 85 (+2) | ZM | AC Milano |
| 13 | Paulo Dybala | 85 (-1) | ZOM | AS Roma |
| 14 | Marcus Thuram | 85 (=) | ST | Inter Milano |
| 15 | Mile Svilar | 85 (+3) | TH | AS Roma |
| 16 | Kenan Yıldız | 84 (+5) | ZOM | Juventus Torino |
| 17 | Nico Paz | 84 (+5) | ZOM | Como 1907 |
| 18 | Gianluca Mancini | 84 (+1) | IV | AS Roma |
| 19 | Manuel Locatelli | 84 (=) | ZDM | Juventus Torino |
| 20 | Wladimiro Falcone | 84 (+3) | TH | US Lecce |
| 21 | Amir Rrahmani | 83 (=) | IV | SSC Napoli |
| 22 | Christian Pulisic | 83 (-1) | ZOM | AC Milano |
| 23 | Manuel Akanji | 83 (+1) | IV | Inter Milano |
| 24 | Evan Ndicka | 83 (+2) | IV | AS Roma |
| 25 | Donyell Malen | 83 (+4) | ST | AS Roma |
| 26 | Stanislav Lobotka | 83 (=) | ZM | SSC Napoli |
| 27 | David de Gea | 83 (-2) | TH | AC Firenze |
Con queste modifiche, la nuova stagione promette di essere molto interessante per i tifosi del calcio italiano, mentre i giocatori cercheranno di recuperare o mantenere le loro valutazioni nelle prossime partite.